/483/
TABLE GÉOGRAPHIQUE
DES LOCALITÉS ET DES PAYS MENTIONNÉS DANS CET OUVRAGE.
| A | |
|---|---|
| Abbaye de Bevaix (canton de Neuchâtel) | 143 |
| Abbeville (Picardie) | 11, 85 |
| Afrique | 240, 388 |
| Aigle (canton de Vaud) | 152 |
| Alaise (près Besançon) | 334 |
| Allemagne | 92 |
| Allensbach (sur le lac de Constance) | 39 |
| Allesö (Danemark) | 203, 478 |
| Alp (Souabe) | 197 |
| Amérique | 238, 390 |
| Amiens | 11 |
| Amphion (sur le Léman) | 129 |
| Anet (canton de Berne) | 343, 353 |
| Andaman (îles du golfe de Bengale | 389 |
| Angleterre | 91, 201 |
| Annecy (lac de la Savoie) | 167 |
| Ardakillin (Irlande) | 457 |
| Ard-an-Choillin (Irlande) | 219 |
| Arles (Bouches-du-Rhône) | 342 |
| Arona (sur le lac Majeur) | 448 |
| Asie | 211 |
| Aubonne (canton de Vaud) | 479 |
| Autun | 198 |
| Auvernier (sur le lac de Neuchâtel) | 147, 190, 438 |
| Avully (canton de Genève) | 340 |
| B | |
| Babec (Turquie) | 223 |
| Babylone | 301 |
| Bade (grand-duché de) | 426 |
| Baile-an-Locha (Irlande) | 220 |
| Banchory (lac de l’Ecosse) | 222 |
| Basadingen (Thurgovie) | 197 |
| Bassy (canton de Genève) | 126 |
| Baulmes (canton de Vaud) | 479 |
| Beau-Regard (sur le Léman) | 126 |
| Belottes (canton de Genève) | 126 |
| Berlingen (sur le lac de Constance) | 38 |
| Bevaix (canton de Neuchâtel) | 48, 101, 143, 438 |
| Bex (canton de Vaud) | 340 |
| Bied (sur le lac de Neuchâtel) | 69, 146, 190, 215 |
| Bienne (lac du canton de Berne) | 4, 44, 100, 155, 181, 214, 435 |
| Bonvillars (canton de Vaud) | 383 |
| Bofflens (canton de Vaud) | 481 |
| Bois-Genou (forêt près Lausanne) | 394 |
| Borgo Ticino (Piémont) | 451 |
| Bornéo (Mer des Indes) | 231 |
| Bosisio (près du lac de Côme) | 453 |
| Brarup (tourbière du Schleswig) | 204 |
| Bregenz (sur le lac de Constance) | 39 |
| Brésil | 390 |
| Bret (lac du canton de Vaud) | 139 |
| Burtigny (canton de Vaud) | 112, 383 |
| C | |
| Canaries (les îles) | 277, 389 |
| Canmore (lac de l’Ecosse) | 222 |
| Carolines (les îles) | 232 |
| Caucase | 209 |
| Célèbes (île de l’Océanie) | 232, 235 |
| Céram (île de l’Océanie) | 232 |
| Cerlier (sur le lac de Bienne) | 165 |
| Chabrey (sur le lac de Neuchâtel) | 150 |
| Chalco (lac du Mexique) | 240 |
| Chamblon (canton de Vaud) | 70 |
| Champmartin (sur le lac de Neuchâtel) | 150 |
| Chardonne (canton de Vaud) | 304 |
| Charpigny (près Aigle, canton de Vaud) | 193, 314 |
| Châtelard (près Lutry, canton de Vaud) | 81 |
| Chaudron (sur le lac de Neuchâtel) | 142 |
| Cheire (sur le lac de Neuchâtel) | 154 |
| Cheseaux (sur le lac de Neuchâtel) | 441 |
| Chevroux (sur le lac de Neuchâtel) | 48, 101, 150, 189, 215 |
| Chine | 227 |
| Clendi (sur le lac de Neuchâtel) | 154 |
| Clettes (canton de Vaud) | 72 |
| Clunie (Ecosse) | 222 |
| Clyne (Ecosse) | 222 |
| Colombier (canton de Neuchâtel) | 48, 101, 147, 215 |
| Concise (canton de Vaud) | 50, 100, 142, 437 |
| Constance (lac de) | 37, 426 |
| Corbière (sur le lac de Neuchâtel) | 151, 215 |
| Corcelettes (canton de Vaud) | 141, 215, 383, 438 |
| Cornouailles (Angleterre) | 317, 318 |
| Cortaillod (sur le lac de Neuchâtel) | 48, 101, 144, 189, 438 |
| Cour (près Lausanne) | 107 |
| Craza (sur le lac de Neuchâtel) | 151, 439 |
| Crémone (Lombardie) | 479 |
| Crêt (près Neuchâtel) | 149 |
| Creux de la Gabioule (sur le Léman) | 126 |
| Creux de Plan (sur le Léman) | 107 |
| Creux de la Tougue (sur le Léman) | 126 |
| Crimée | 314 |
| Croix (canton de Vaud) | 479 |
| Cudrefin (sur le lac de Neuchâtel) | 150 |
| Cully (sur le Léman) | 107 |
| D | |
| Daillens (canton de Vaud) | 478 |
| Danemark | 94, 171, 202, 302 |
| Détroit de Constantinople | 223 |
| Doréï (Nouvelle-Guinée) | 233 |
| Dörflingen (près Schaffhouse) | 477 |
| Dovaine (Savoie) | 112 |
| Drumkellin (Irlande) | 266 |
| Duddingstone (lac de l’Ecosse) | 170 |
| E | |
| Ebersberg (canton de Zurich) | 186 |
| Eburodunum (canton de Vaud) | 73 |
| Echallens (canton de Vaud) | 113, 300, 478 |
| Ecosse | 170, 202, 221 |
| Eugi (près Berne) | 340 |
| Entreroches (canton de Vaud) | 70 |
| Ermatingen (sur le lac de Constance) | 38 |
| Eslettes (Seine-Inférieure) | 350 |
| Estavayer (sur le lac de Neuchâtel) | 49, 150, 439 |
| Etangs (ruisseau près Estavayer) | 153 |
| Etaweh (Hindoustau) | 105 |
| Ethyopie | 388 |
| Etrambières (près Genève) | 1 |
| Euphrate | 212 |
| F | |
| Faoug (sur le lac de Morat) | 155 |
| Feldbach (sur le lac de Constance) | 38 |
| Font (sur le lac de Neuchâtel) | 154, 215, 216 |
| Forel (sur le lac de Neuchâtel) | 150, 215 |
| Fraidaigues (sur le Léman) | 120 |
| France | 85, 169, 197 |
| G | |
| Gaienhofen (sur le lac de Constance) | 39 |
| Gäu (sur le lac de Constance) | 40 |
| Gempnach (canton de Fribourg) | 480 |
| Genève | 123 |
| Géorgie | 3 |
| Gletterens (sur le lac de Neuchâtel) | 150, 215 |
| Gollion (canton de Vaud) | 365 |
| Goumoëns-le-Jux (canton de Vaud) | 365 |
| Grächwyl (canton de Berne) | 338, 345 |
| Grain (sur le lac de Neuchâtel) | 143, 215 |
| Grand-Verger (sur le lac de Neuchâtel) | 69 |
| Graseren (sur le lac de Bienne) | 182 |
| Grauholz (canton de Berne) | 344, 481 |
| Greng (sur le lac de Morat) | 437 |
| Grimschleben (près Kothen) | 302 |
| Guévaux (sur le lac de Morat) | 437 |
| H | |
| Hagnek (sur le lac de Bienne) | 45, 101, 165 |
| Halle (Prusse) | 472 |
| Hallstadt (près Salzbourg, Autriche) | 335, 480 |
| Hanovre | 93, 171 |
| Harz | 2 |
| Hauterive (sur le lac de Neuchâtel) | 149, 190, 215 |
| Hauteville (près Vevey) | 479 |
| Heidenlændlein (sur le lac de Constance) | 38 |
| Hemmenhofen (sur le lac de Constance) | 39 |
| Himmerich (sur le lac de Pfeffikon) | 34, 428 |
| Hindoustan | 105. |
| Hollande | 92, 171 |
| Horgen (canton de Zurich) | 340 |
| Hornstad (sur le lac de Constance) | 39 |
| Hoxne (comté de Suffolkj | 12 |
| I | |
| Inkwyl (lac entre les cantons de Berne et de Soleure) | 83, 181 |
| Innis-an-Lochain (Irlande) | 220 |
| Irgenhausen (sur le lac de Pfeffikon) | 429 |
| Irkoutsk (Sibérie) | 225 |
| Irlande | 87, 200, 218 |
| Iseo (lac de la Lombardie) | 453 |
| Italie | 448 |
| Iznang (sur le lac de Constance) | 39 |
| J | |
| Joux (lac du canton de Vaud) | 139 |
| K | |
| Kamtchatka (Sibérie orientale) | 224 |
| Kertsch (Crimée) | 159 |
| Kincardine (Ecosse) | 202 |
| Kœnigshofen (Bavière) | 340 |
| Kullaborg (Suède) | 96 |
| L | |
| Lagore (Irlande) | 219 |
| Lapins (île des, sur le lac de Bienne) | 165, 214 |
| La Tène (sur le lac de Neuchâtel) | 149, 191, 215, 439 |
| Lattringen (sur le lac de Bienne) | 164 |
| Léman (lac de la Suisse) | 77, 106 |
| Ligerz (sur le lac de Bienne) | 164 |
| Lindau (sur le lac de Constance) | 39 |
| Lindenfeld (canton de Berne) | 340 |
| Loch-an-Eilen (Ecosse) | 222 |
| Loch-Laoghaire (Irlande) | 219 |
| Lochy (lac de l’Ecosse) | 222 |
| Lomond (lac de l’Ecosse) | 222 |
| Longirod (canton de Vaud) | 478 |
| Lough-Cimbe (Irlande) | 219 |
| Lough-Leisi (Irlande) | 219 |
| Lough-Ravel (Irlande) | 200 |
| Luissel (lac du canton de Vaud) | 132 |
| M | |
| Madras (Inde) | 315 |
| Maennedorf (sur le lac de Zurich) | 33 |
| Majeur (lac) | 448 |
| Markelfingen (sur le lac de Constance) | 39 |
| Martigny (canton du Valais) | 401 |
| Mecklenbourg | 171 |
| Meilen (sur le lac de Zurich) | 3, 29, 100 |
| Mentone (principauté de Monaco) | 1 |
| Meppenstetten (canton de Zurich) | 340 |
| Mercurago (près du lac Majeur) | 449 |
| Messeri (sur le Léman) | 127 |
| Mexico | 239 |
| Meyriez (sur le lac de Morat) | 437 |
| Mindiano (Océanie) | 232 |
| Mies (canton de Vaud) | 383 |
| Mississipi | 105, 118, 396 |
| Modène (Italie) | 453 |
| Moeringen (sur le lac de Bienne) | 165, 181 |
| Montillier (sur le lac de Morat) | 437 |
| Mont-la-Ville (canton de Vaud) | 158 |
| Moosseedorf (lac du canton de Berne) | 15, 434 |
| Morat (lac de la Suisse) | 155, 340, 436 |
| Mordagne (canton de Vaud) | 68 |
| Morges (canton de Vaud) | 4, 109, 446 |
| Motier (sur le lac de Morat) | 436 |
| Mothe (La, canton de Vaud) | 383 |
| Moulin de Bevaix (sur le lac de Neuchâtel) | 143 |
| Moy (lac de l’Ecosse) | 222 |
| Muintir-Eolais (Irlande) | 220 |
| Munsön (île du lac Mälar, Suède) | 152 |
| N | |
| Nackel (duché de Posen) | 359 |
| Na n-Duini (Irlande) | 220 |
| Nant (sur le lac de Morat) | 437 |
| Nernier (sur le Léman) | 80, 128 |
| Neuchâtel (lac de la Suisse) | 48, 100, 140, 189, 214, 437 |
| Neuenburger-Horn (sur le lac de Constance) | 38 |
| Neuveville (sur le lac de Bienne) | 435 |
| Neyruz (canton de Vaud) | 345 |
| New-York (état de) | 20 |
| Nidau (sur le lac de Bienne) | 45, 156, 358 |
| Norfolk (Angleterre) | 91 |
| North-Uist (île des Hébrides) | 222 |
| Norwége | 327, 381 |
| Nottwyl (sur le lac de Sempach) | 434 |
| Nouvelle-Calédonie | 389 |
| Nouvelle-Galles du Sud | 389 |
| Nouvelle-Guinée | 232 |
| Nouvelle-Zélande | 390 |
| Nussbaumen (lac du canton de Thurgovie) | 83 |
| Nyon (canton de Vaud) | 122 |
| O | |
| Oberstaad (sur le lac de Constance) | 39 |
| Océanie | 230 |
| Ontario (lac de l’Amérique du Nord) | 238 |
| Ormonts (canton de Vaud) | 391 |
| P | |
| Padouan (Italie) | 453 |
| Pas de l’Echelle (près Genève) | 400 |
| Patagonie | 390 |
| Pathmos (île de l’Archipel) | 340 |
| Peccatel (Mecklenbourg) | 480 |
| Pennino (Lombardie) | 452 |
| Pérou | 390 |
| Petit Cortaillod (sur le lac de Neuchâtel) | 146 |
| Pfeffikon (lac du canton de Zurich) | 33, 428 |
| Pfeidwald (canton de Berne) | 76 |
| Phase (Colchide) | 209 |
| Picardie | 11 |
| Pierre-à-Portay (près Lausanne) | 82 |
| Pierres-à-Niton (près Genève) | 125 |
| Pilzone (Lombardie) | 453 |
| Ping-hou (lac de la Chine) | 227 |
| Plan d’Essert (canton de Vaud) | 152 |
| Poestum (royaume de Naples) | 477 |
| Pont de la Thièle (entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne) | 46, 215, 439 |
| Port-Alban (sur le lac de Neu châtel) | 150 |
| Prasias (lac de la Thrace) | 206 |
| R | |
| Rances (canton de Vaud) | 480 |
| Riedbuhl (sur le lac de Pfeffikon) | 428 |
| Robenhausen (sur le lac de Pfeffikon) | 420 |
| Rolle(sur le Léman) | 120 |
| Romanel (près Lausanne) | 351, 475 |
| Roseley (sur le lac d’Annecy) | 167 |
| Russie | 224 |
| S | |
| Saint-Aubin (sur le lac de Neuchâtel) | 143 |
| Sainte-Croix (canton de Vaud) | 401 |
| Saint-Jean (canton de Berne) | 435 |
| Sainte-Marguerite (Ecosse) | 212 |
| San-Martino (près Yvrée, Etats sardes) | 452 |
| Saint-Pierre (île du lac de Bienne) | 165 |
| Saint-Point (lac près de Pontarlier) | 169 |
| Saint-Prex (sur le Léman) | 120, 383 |
| Saint-Sulpice (sur le Léman) | 108 |
| Salève (près Genève) | 1 |
| Sauge (sur le lac de Neuchâtel) | 149, 215 |
| Savoie | 167 |
| Sempach (lac du canton de Lucerne) | 166, 434 |
| Sevrier (sur le lac d’Annecy) | 168 |
| Sion (canton du Valais) | 304 |
| Solo (île de l’Océanie) | 231 |
| Somme (Picardie) | 13, 85 |
| Soraglio (sur le détroit de Constantinople) | 223 |
| Stein (sur le lac de Constance) | 39 |
| Steinberg (sur le lac de Bienne) | 45, 101, 156, 183, 436 |
| Stokholm | 341 |
| Suède | 96, 171 |
| Suffolk (Angleterre) | 12 |
| Sugiez (sur le lac de Morat) | 437. |
| Suisse | 15, 106, 181, 213, 428 |
| Sumatra (île de l’Océanie) | 230 |
| Sutz (sur le lac de Bienne) | 101, 164, 182 |
| Syrie | 225 |
| T | |
| Tamise (Angleterre) | 201, 474 |
| Tchégauli (Géorgie) | 3 |
| Tcherkask (sur le Don) | 224 |
| Ténevières (sur le lac de Neuchâtel) | 48 |
| Thetford (comté de Norfolk) | 91 |
| Thonon (sur le Léman) | 81, 128 |
| Thuringe | 302 |
| Tiefenau (La, près Berne) | 334 |
| Tinière (près Villeneuve, sur le Léman) | 79 |
| Tondano (ville de l’île Célèbes, Océanie) | 235 |
| Torny (canton de Fribourg) | 479, 481 |
| Tsadda (rivière de l’Afrique) | 240 |
| Turquie | 206 |
| U | |
| Upsal (Suède) | 386 |
| Uttins (canton de Vaud) | 70 |
| V | |
| Valeyres (près Yverdon, canton de Vaud) | 72 |
| Vallée de l’Orbe (canton de Vaud) | 70 |
| Venoge (canton de Vaud) | 358 |
| Véronais (Italie) | 453 |
| Vernand (forêt près Lausanne) | 158, 395 |
| Verschiez (canton de Vaud) | 304 |
| Versoix (sur le Léman) | 123 |
| Vevey (sur le Léman) | 78 |
| Vidi (canton de Vaud) | 108 |
| Villeneuve (sur le Léman) | 79 |
| Villy (canton de Vaud) | 475, 479 |
| Vingelz (sur le lac de Bienne) | 164, 188 |
| Volnay (Côte d’or) | 198 |
| W | |
| Wangen (sur le lac de Constance) | 39, 426 |
| Wauwyl (canton de Lucerne) | 27, 430 |
| Witham (comté de Lincoln) | 474 |
| Wulflingen (canton de Zurich) | 113 |
| Y | |
| Yens (canton de Vaud) | 401 |
| Yotholm (lac de l’Ecosse) | 222 |
| Yvoire (sur le Léman) | 128 |
| Yvonand (sur le lac de Neuchâtel) | 68 |
| Yverdon (canton de Vaud) | 70 |
| Z | |
| Zambèse (fleuve de l’Afrique méridionale) | 242 |
| Zurich (lac de) | 29, 100 |
| Zurich (ville) | 33 |